Модель-это упрощенная копия реального объекта.
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Карта, таблица, схема |
| Опытные | Уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта. Используют для исследования и прогнозирования его будущих характеристик | Автомобиль в аэродинамической трубе |
| Научно-технические | Создаются для исследования процессов и явлений | Прибор для получения грозового электрического разряда, модель движения планет Солнечной системы |
| Игровые | Различного рода игры: деловые, экономические, военные | Ролевые игры |
| Имитационные | Отражение реальности в той или иной степени (это метод проб и ошибок) | На мышах испытывается лекарство, в школах проводятся эксперименты |
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в данный момент | Макет или рисунок молекулы воды, состоящей из атомов водорода и кислорода |
| Динамические | Модели, описывающие процессы изменения и развития системы | Какой-либо химический опыт |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия реального объекта | Чучело птицы, скелет человека, наклонная плоскость и макет многоступенчатой ракеты |
| Информационные | Описание объекта, полная информация о нем | S=v*t, F=m*a, карта, диаграмма, график |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных наук | Информация в учебниках, произведения художественной литературы |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, явления или процесса | S=v*t, F=m*a |
| Компьютерные | Модель, реализованная средствами программной среды | Электронные варианты рисунков |
| Некомпьютерные | Модель созданная с помощью традиционных инструментов инженера, художника, писателя и др. | Рисунки, чертежи, графики, тексты созданные вручную |
Комментариев нет:
Отправить комментарий